
Gia đình 08
Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Sợi Nylon 6 FDY và sợi mẹ cho vải dệt kim và vải dệt thoi, tất, hàng dệt kim liền mảnh, dải ruy-băng và viền trang phục. Giá trị hiệu suất phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của sợi.
Ứng dụng
- Vải dệt kim và vải dệt thoi
- Tất, quần tất và hàng dệt kim liền mảnh
- Dải ruy-băng và viền trang phục
Thông số kỹ thuật
| Màu sắc | RW |
|---|---|
| Quy trình | Kéo sợi và kéo căng một bước |
| Nguyên liệu | Polyamide 6 / nylon 6 FDY và sợi mẹ |
| Độ bóng FDY | TBR/BRT, SD |
| Độ bóng sợi mẹ | BRT, SD |
| Độ giãn đứt | 22–28% |
| Độ bền riêng của bảng | 3.8–4.5 cN/dtex |
| Độ bền đứt FDY chung (văn mô tả danh mục) | 6.5–8.0 cN/dtex |
Tính năng
- Hiệu suất vật lý ổn định
- Báo cáo phòng thí nghiệm nội bộ
- Thông số kỹ thuật tùy chỉnh
| Loại | Thông số kỹ thuật | Trọng lượng ống (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2.5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3.0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4.0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4.0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6.0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6.0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6.0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6.0 |
| Sợi mẹ | 150D/10F | 15.0 |
| Sợi mẹ | 200D/10F | 15.0 |
| Sợi mẹ | 240D/12F | 15.0 |
| Sợi mẹ | 300D/10F | 15.0 |
Product gallery
Mở hình ảnh để kiểm tra ảnh gốc.
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu mẫu của Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Cho chúng tôi biết số lượng mục tiêu và thông số kỹ thuật — chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng có sẵn và các tùy chọn mẫu.




