
Familia 08
Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Nylon 6 FDY e hilo madre para tejidos de punto y tejidos, calcetería, prendas sin costuras, cintas y adornos para prendas. Los valores de rendimiento dependen de la especificación del hilo.
Aplicaciones
- Tejidos de punto y tejidos
- Calcetines, medias y prendas sin costuras
- Cintas y adornos para prendas
Especificaciones
| Color | RW |
|---|---|
| Proceso | Hilatura y estirado en un solo paso |
| Material | Poliamida 6 / nylon 6 FDY e hilo madre |
| Brillo FDY | TBR/BRT, SD |
| Brillo del hilo madre | BRT, SD |
| Alargamiento a la rotura | 22–28% |
| Tenacidad específica de la tabla | 3.8–4.5 cN/dtex |
| Tenacidad a la rotura general de FDY (texto de catálogo) | 6.5–8.0 cN/dtex |
Características
- Rendimiento físico estable
- Informes de laboratorio internos
- Especificaciones personalizadas
| Tipo | Especificación | Peso del cono (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2.5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3.0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4.0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4.0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6.0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6.0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6.0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6.0 |
| Hilo madre | 150D/10F | 15.0 |
| Hilo madre | 200D/10F | 15.0 |
| Hilo madre | 240D/12F | 15.0 |
| Hilo madre | 300D/10F | 15.0 |
Product gallery
Abrir una imagen para inspeccionar la fotografía original.
Productos relacionados
Solicitar una muestra de Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Indíquenos su cantidad objetivo y especificación; confirmaremos la disponibilidad y las opciones de muestra.




