
Famille 08
Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Nylon 6 FDY et fil mère pour les tissus tricotés et tissés, les articles de bonneterie, les vêtements sans couture, les rubans et les garnitures de vêtements. Les valeurs de performance dépendent des spécifications du fil.
Applications
- Tissus tricotés et tissés
- Chaussettes, collants et vêtements sans couture
- Rubans et garnitures de vêtements
Spécifications
| Couleur | RW |
|---|---|
| Processus | Filage et étirage en une étape |
| Matière | Polyamide 6 / nylon 6 FDY et fil mère |
| Brillance FDY | TBR/BRT, SD |
| Brillance du fil mère | BRT, SD |
| Allongement à la rupture | 22–28 % |
| Ténacité spécifique au tableau | 3.8–4.5 cN/dtex |
| Ténacité à la rupture générale du FDY (texte catalogue) | 6.5–8.0 cN/dtex |
Caractéristiques
- Performance physique stable
- Rapports de laboratoire internes
- Spécifications personnalisées
| Type | Spécification | Poids du cône (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2,5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3.0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4.0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4.0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6.0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6.0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6.0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6.0 |
| Fil mère | 150D/10F | 15,0 |
| Fil mère | 200D/10F | 15,0 |
| Fil mère | 240D/12F | 15,0 |
| Fil mère | 300D/10F | 15,0 |
Product gallery
Ouvrir une image pour inspecter la photographie originale.
Produits associés
Demander un échantillon de Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Indiquez-nous votre quantité cible et vos spécifications — nous confirmerons la disponibilité et les options d'échantillonnage.




