
Familie 08
Nylon 6 FDY & Muttergarn
Nylon 6 FDY und Muttergarn für Strick- und Webwaren, Strumpfwaren, nahtlose Bekleidung, Bänder und Bekleidungszubehör. Die Leistungswerte hängen von der Garnspezifikation ab.
Anwendungen
- Strick- und Webwaren
- Socken, Strumpfhosen und nahtlose Bekleidung
- Bänder und Bekleidungszubehör
Spezifikationen
| Farbe | RW |
|---|---|
| Prozess | Ein-Schritt-Spinnen und -Verstrecken |
| Material | Polyamid 6 / Nylon 6 FDY und Mutterspule |
| FDY-Glanz | TBR/BRT, SD |
| Muttergarn-Glanz | BRT, SD |
| Reißdehnung | 22–28 % |
| Tabellenspezifische Festigkeit | 3,8–4,5 cN/dtex |
| Allgemeine FDY-Bruchfestigkeit (Katalogtext) | 6,5–8,0 cN/dtex |
Merkmale
- Stabile physikalische Leistung
- Hauseigene Laborberichte
- Kundenspezifische Spezifikationen
| Typ | Spezifikation | Kegelgewicht (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2,5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3,0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4,0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4,0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4,0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4,0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6,0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6,0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6,0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6,0 |
| Muttergarn | 150D/10F | 15,0 |
| Muttergarn | 200D/10F | 15,0 |
| Muttergarn | 240D/12F | 15,0 |
| Muttergarn | 300D/10F | 15,0 |
Product gallery
Bild öffnen, um das Originalfoto zu inspizieren.
Verwandte Produkte
Muster anfordern von Nylon 6 FDY & Muttergarn
Teilen Sie uns Ihre Zielmenge und Spezifikation mit – wir bestätigen Verfügbarkeit und Musteroptionen.




