
Famiglia 08
Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Nylon 6 FDY e filato madre per tessuti a maglia e tessuti, calze, capi seamless, nastri e finiture per abbigliamento. I valori prestazionali dipendono dalla specifica del filato.
Applicazioni
- Tessuti a maglia e tessuti
- Calze, collant e capi seamless
- Nastri e finiture per abbigliamento
Specifiche
| Colore | RW |
|---|---|
| Processo | Filatura e stiro in un'unica fase |
| Materiale | Poliammide 6 / nylon 6 FDY e filo madre |
| Lucentezza FDY | TBR/BRT, SD |
| Lucentezza del filato madre | BRT, SD |
| Allungamento a rottura | 22–28% |
| Tenacità specifica del tavolo | 3.8–4.5 cN/dtex |
| Tenacità a rottura generale FDY (descrizione catalogo) | 6.5–8.0 cN/dtex |
Caratteristiche
- Prestazioni fisiche stabili
- Rapporti di laboratorio interni
- Specifiche personalizzate
| Tipo | Specifica | Peso del cono (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2.5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3.0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4.0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4.0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6.0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6.0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6.0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6.0 |
| Filato madre | 150D/10F | 15.0 |
| Filato madre | 200D/10F | 15.0 |
| Filato madre | 240D/12F | 15.0 |
| Filato madre | 300D/10F | 15.0 |
Product gallery
Apri un'immagine per ispezionare la fotografia originale.
Prodotti correlati
Richiedi un campione di Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Indicateci la quantità e le specifiche target — confermeremo disponibilità e opzioni di campionamento.




