
Aile 08
Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Örme ve dokuma kumaşlar, çorap, dikişsiz giysiler, kurdeleler ve giysi süslemeleri için Nylon 6 FDY ve ana iplik. Performans değerleri iplik özelliklerine bağlıdır.
Uygulamalar
- Örme ve dokuma kumaşlar
- Çoraplar, külotlu çoraplar ve dikişsiz giysiler
- Kurdeleler ve giysi süslemeleri
Özellikler
| Renk | RW |
|---|---|
| Süreç | Tek adımda eğirme ve çekme |
| Malzeme | Poliamid 6 / naylon 6 FDY ve ana iplik |
| FDY parlaklığı | TBR/BRT, SD |
| Ana iplik parlaklığı | BRT, SD |
| Kopma uzaması | %22–28 |
| Tablo bazlı tenasite | 3.8–4.5 cN/dtex |
| Genel FDY kopma mukavemeti (katalog metni) | 6.5–8.0 cN/dtex |
Özellikler
- Kararlı fiziksel performans
- Şirket içi laboratuvar raporları
- Özel özellikler
| Tip | Özellik | Konik ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| FDY | 15D/3F | 2.5 |
| FDY | 20D/6F/7F | 3.0 |
| FDY | 30D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 40D/24F/12F | 4.0 |
| FDY | 50D/24F/17F/12F | 4.0 |
| FDY | 60D/17F/6F/4F | 4.0 |
| FDY | 70D/68F/48F/36F/24F | 6.0 |
| FDY | 100D/96F/68F/36F | 6.0 |
| FDY | 140D/48F/36F | 6.0 |
| FDY | 200D/48F/36F | 6.0 |
| Ana iplik | 150D/10F | 15.0 |
| Ana iplik | 200D/10F | 15.0 |
| Ana iplik | 240D/12F | 15.0 |
| Ana iplik | 300D/10F | 15.0 |
Product gallery
Orijinal fotoğrafı incelemek için bir görsel açın.
İlgili ürünler
Numune talep edin Nylon 6 FDY & Mother Yarn
Hedef miktarınızı ve spesifikasyonunuzu belirtin — mevcudiyeti ve numune seçeneklerini teyit edeceğiz.




